Top Up First Prev Next Last   明細行の項目は、作曲家名  作品名  演奏分秒  演奏家名  演奏年月日  演奏場所  媒体番号  曲順 です。 全画面でご覧ください。

Src
2020-02-18(火)現在 東京FM_ミュージックバード再送信
37/37 Page
R02/01/24(金)

ワイル,クルト 交響的夜想曲:闇の女(ロバート・ラッセル・ベネット編曲 15.00 ・キリル・ペトレンコ 2019-12-31(火) ベルリン・フィルハーモニーザ 7463 23

ゾンドハイム,ステフ リトル・ナイト・ミュージック~ピエロを招き入れて 5.00 s)ディアーナ・ダムラウ 2019-12-31(火) ベルリン・フィルハーモニーザ 7463 24

アーレン,ハロルド 虹の彼方に(オーバー・ザ・レインボー) 6.00 s)ディアーナ・ダムラウ 2019-12-31(火) ベルリン・フィルハーモニーザ 7463 25

ガーシュイン,ジョージ パリのアメリカ人 20.00 ・キリル・ペトレンコ 2019-12-31(火) ベルリン・フィルハーモニーザ 7463 26

ロウ,フレデリック ミュージカル:マイ・フェア・レディ~踊り明かそう 2.00 s)ディアーナ・ダムラウ 2019-12-31(火) ベルリン・フィルハーモニーザ 7463 27

ワックスマン,フラン 隊長ブーリハ~コザック・ライト 4.00 ・キリル・ペトレンコ 2019-12-31(火) ベルリン・フィルハーモニーザ 7463 28
(C) All rights reserved since 1999. Please contact me if necessary.